TНК-BP

Magystral - Polska

Ceny

Aktualne kursy NBP:   1 RUR : 0.1103    1 UAH : 0.4245    1 KZT : 0.023202    1 EUR : 4.3490    1 USD : 3.4194    1 BLR : 0.000423 

Trasa Nazwa Kraj Emitent / Terminal Adres Cena* PLN USD Euro Data
M1 BP Rosja 191/392 Smolienskaja obłast, Zjuźki, trasa M1 Moskwa-Brześć, 448 km, po lewej stronie 26.49 2.92 0.85 0.67 2012-03-23 03:50:14
M20 TNK Rosja 257/1186 Pskowskaja obłast, Podbrowje, trasa M20 St.Peterburg-Kijów, 270 km, po prawej stronie 27.60 3.04 0.89 0.70 2012-02-27 17:12:39
M6 TNK Rosja 257/1477 Wołgogradskaja obłast, Nowonikołaiewskij rejon, Fominskij, trasa M6 Moskwa-Astrachań (`Kaspij`), 652 km, po lewej stronie 28.50 3.14 0.92 0.72 2012-04-13 13:30:52
M1 PriwatBel Białoruś 257/4118 Minskaja obłast, Smoliewiczskij rejon, Małyie Lipki, trasa M1 Moskwa-Brżeść, 656 km, po lewej stronie 25.41 2.80 0.82 0.64 2012-05-08 00:13:26
M06 WOG Ukraina 133/134 Riwnenśka obłast, Goszcza, ul. Riwnenśka 74a, trasa Riwne-Kijów, 34 km, po lewej stronie 9.99 4.24 1.24 0.98 2012-03-06 15:44:21
E373 (M07) Ukr-Petrol Ukraina 133/473 Wołynśka obłast, m. Kowel, ul. Warszawśka 3a, wyjazd z miasta w kierunku Polski 10.00 4.25 1.24 0.98 2012-04-09 10:35:36
E372 (M09) Ukr-Petrol Ukraina 133/698 Lwiwśka obłast, Riczky, trasa Lwow - Rawa-Ruśka, 62.77 km 10.00 4.25 1.24 0.98 2012-04-09 09:49:34

* Ceny w Rosji i na Białorusi są podane w RUR, na Ukrainie w UAH, w Kazachstanie w KZT. Podane ceny są cenami wyjściowymi – od nich obowiązują Państwa przyznane przy podpisaniu Umowy rabaty – kwotowe i procentowe na stacjach VIP.
Stworzenie i pomoc
ARTIS Ukraine